Overview
The show is live and the votes are in! Three more contestants will advance to the Final 10. Watch to see who moves one step closer to becoming the American Idol.
-
1 - 1Auditions June 11, 2002 -
1 - 2Hollywood Week June 12, 2002 -
1 - 3Top 30: Group 1 June 18, 2002 -
1 - 4Top 30: Group 1 results June 19, 2002 -
1 - 5Top 30: Group 2 June 25, 2002 -
1 - 6Top 30: Group 2 results June 26, 2002 -
1 - 7Top 30: Group 3 July 02, 2002 -
1 - 8Top 30: Group 3 results July 03, 2002 -
1 - 9Wild Card Show July 10, 2002 -
1 - 10Top 10 Perform July 16, 2002 -
1 - 11Top 10 Results July 17, 2002 -
1 - 12Top 8 Finalists July 23, 2002 -
1 - 13Top 8 Results July 24, 2002 -
1 - 14Top 7 Finalists July 30, 2002 -
1 - 15Top 7 Results July 31, 2002 -
1 - 16Top 6 Finalists August 06, 2002 -
1 - 17Top 6 Results August 07, 2002 -
1 - 18Top 5 Finalists August 13, 2002 -
1 - 19Top 5 Results August 14, 2002 -
1 - 20Top 4 Finalists August 20, 2002 -
1 - 21Top 4 Results August 21, 2002 -
1 - 22Top 3 Finalists August 27, 2002 -
1 - 23Top 3 Results August 28, 2002 -
1 - 24Top 2 Finalists September 03, 2002 -
1 - 25Season 1 Finale September 04, 2002






